2014 Television Season Challenge

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    Es gibt 606 Antworten in diesem Thema. Der letzte Beitrag () ist von Scholleck.

      Mein Jahresabschluss

      001. House of Cards Staffel 1 (9,50/10)
      002. Babylon 5 - Augen aus Feuer Staffel 5 (9,00/10)
      003. In 80 Tagen um die Welt Mini Serie (10,00/10) Re-Run
      004. Hatfields & McCoys Mini Serie (7,00/10)
      005. Die Fraggles Staffel 1 (10,00/10) Re-Run
      006. Hannibal Staffel 1 (7,25/10)
      007. Hawaii Five-0 Staffel 3 (8,75/10)
      008. Shameless US Staffel 1 (8,00/10)
      009. Hell on Wheels Staffel 2 (8,25/10)
      010. Crusade Staffel 1 (6,00/10)
      011. Kommissarin Lund - Das Verbrechen Staffel 1 (8,25/10)
      012. Extralarge Staffel 1 (4,50/10)
      013. Grimm Staffel 2 (8,75/10)
      014. Stromberg Staffel 5 (9,00/10)
      015. Mob City Staffel 1 (6,50/10)
      016. Prison Break Staffel 1 (7,75/10)
      017. Die Fraggles Staffel 2 (10,00/10) Re-Run
      018. Arrow Staffel 1 (8,25/10)
      019. Blue Bloods - Crime Scene New York Staffel 2 (6,50/10)
      020. Magic City Staffel 2 (8,75/10)
      021. Modern Family Staffel 1 (8,50/10)
      022. The Wire Staffel 1 (7,25/10)
      023. Buffy - Im Bann der Dämonen Staffel 1 (9,00/10) Re-Run
      024. Inside Men Mini Serie (8,75/10)
      025. Copper - Justice ist brutal Staffel 1 (6,25/10)
      026. Shameless US Staffel 2 (8,25/10)
      027. How I met your Mother Staffel 5 (7,50/10)
      028. Deutsches Fleisch Staffel 1 (4,00/10)
      029. The Newsroom Staffel 1 (9,50/10)
      030. Gilmore Girls Staffel 1 (5,00/10)
      031. Hell on Wheels Staffel 3 (7,50/10)
      032. Futurama Staffel 1 (8,00/10) Re-Run
      033. Oz Staffel 1 (6,50/10)
      034. Suits Staffel 1 (7,75/10)
      035. Magnum Staffel 1 (8,00/10)
      036. Mad Dogs Staffel 1 (7,25/10)
      037. Falling Skies Staffel 1 (7,00/10)
      038. Banshee Staffel 1 (9,00/10)
      039. The Newsroom Staffel 2 (10,00/10)
      040. Tod eines Pilgers Mini-Serie (6,00/10)
      041. Eastbound & Down Staffel 1 (6,75/10)
      042. Oz Staffel 2 (6,00/10)
      043. Utopia Staffel 1 (7,75/10)
      044. Oz Staffel 3 (7,00/10)
      045. Ray Donovan Staffel 1 (7,75/10)
      046. Shameless US Staffel 3 (8,50/10)
      047. Vikings Staffel 1 (8,00/10)
      048. Falling Skies Staffel 2 (8,50/10)
      049. Vegas Staffel 1 (8,00/10)
      050. Person of Interest Staffel 2 (8,50/10)
      051. House of Cards Staffel 2 (9,00/10)
      052. Luther Staffel 1 (7,50/10)
      053. Buffy Staffel 2 (9,00/10) Re-Run
      054. Bates Motel Staffel 1 (5,00/10)
      055. The Blacklist Staffel 1 (8,00/10)
      056. True Detective Staffel 1 (8,50/10)
      057. Dexter Staffel 5 (7,00/10)
      058. Sherlock Staffel 3 (8,00/10)
      059. Intelligence Staffel 1 (6,00/10)
      060. Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 1 (8,50/10)
      061. Helix Staffel 1 (7,00/10)
      062. Falling Skies Staffel 3 (7,50/10)
      063. Luther Staffel 2 (6,50/10)
      064. Shameless US Staffel 4 (8,50/10)
      065. Pretty Little Liars Staffel 1 (7,00/10)
      066. Banshee Staffel 2 (10,00/10)
      067. The Returned Staffel 1 (6,00/10)
      068. Black Sails Staffel 1 (7,50/10)

      069. Deadwood Staffel 1 (8,00/10) Re-Run
      070. Game of Thrones Staffel 4 (10,00/10)
      071. Modern Family Staffel 2 (8,25/10)
      072. Person of Interest Staffel 3 (8,75/10)
      073. Deadwood Staffel 2 (9,25/10)
      074. Weeds Staffel 1 (9,00/10) Re-Run
      075. Arrow Staffel 2 (8,75/10)
      076. Dawson's Creek Staffel 1 (7,75/10) Re-Run
      077. Deadwood Staffel 3 (10,00/10)
      078. Falling Skies Staffel 4 (7,25/10)
      079. Weeds Staffel 2 (9,00/10) Re-Run
      080. Weeds Staffel 3 (8,75/10) Re-Run
      081. The Newsroom Staffel 1 (9,75/10) Re-Run
      082. Kommissarin Lund Staffel 2 (8,50/10)
      083. Weeds Staffel 4 (8,00/10)
      084. Under the Dome Staffel 2 (5,00/10)
      085. Dr. House Staffel 3 (6,50/10)
      086. Kommissarin Lund Staffel 3 (9,00/10)
      087. The Newsroom Staffel 2 (10,00/10) Re-Run
      088. Hawaii Five-0 Staffel 4 (8,00/10)
      089. Weeds Staffel 5 (7,50/10)
      090. American Horro Story Staffel 1 (7,50/10)
      091. Pretty Little Liars Staffel 2 (7,75/10)
      092. Elementary Staffel 1 (8,00/10)
      093. Stargate Atlantis Staffel 1 (7,75/10)
      094. The Walking Dead Staffel 4 (9,25/10)
      095. Californication Staffel 1 (9,25/10) Re-Run
      096. Sleepy Hollow Staffel 1 (8,50/10)
      097. Stargate Atlantis Staffel 2 (7,00/10)
      098. Californication Staffel 2 (9,00/10) Re-Run
      099. Murder in the First Staffel 1 (7,00/10)
      100. Navy CIS Staffel 1 (8,25/10) Re-Run
      101. Californication Staffel 3 (9,00/10) Re-Run
      102. Stargate Atlantis Staffel 3 (6,50/10)
      103. Californication Staffel 4 (9,50/10) Re-Run
      104. Elementary Staffel 2 (7,50/10)
      105. Luther Staffel 3 (8,00/10)
      106. Californication Staffel 5 (9,00/10) Re-Run
      107. Klondike Mini-Serie (7,75/10)
      108. The Leftovers Staffel 1 (7,25/10)
      109. Californication Staffel 6 (9,25/10)
      110. Remington Steele Staffel 1 (8,00/10) Re-Run
      111. Die Musketiere Staffel 1 (6,50/10)
      112. Californication Staffel 7 (8,50/10)

      Episoden 2014: 1448

      Ein paar Worte zu Highlights oder Enttäuschungen und Plänen fürs nächste Jahr folgen vielleicht die Tage noch in diesem Thread.




      Serienstaffeln 2019: -33-
      Filme 2019:
      -69-

      Serienstaffeln 2020: -33-
      Filme 2020:
      -279-

      Scholleck schrieb:

      Damit habe ich für dieses Jahr serientechnisch abgeschlossen und versuche nächstes Jahr meinen letzten Platz zu verteidigen. :thumbsup:


      Das könnte sehr schwierig für dich werden, du hast nämlich gar nicht die "Rote Laterne" :D

      @Pixelpanic
      Ich hoffe du hast kein Problem damit, das ich die Auswertung übernommen habe.

      Bavarian schrieb:



      Stand 05.10.14
      1. carmine - 102 Staffeln (+27)
      2. svenjacobs1 - 87 Staffeln (+25)
      3. Bavarian Metalhead - 82 Staffeln (+17)
      4. El Barto - 76 Staffeln (+11)
      5. daria - 75 Staffeln (+9)
      6. Ash - 61 Staffeln (+9)
      7. Clay - 59 Staffeln (+9)
      8. Frank Castle - 50 Staffeln (+6)
      9. Sylar - 41 Staffeln (+2)
      10. freido - 31 Staffeln (+4)
      11. Pixelpanic - 23 Staffeln (+0)
      12. Scholleck - 16 Staffeln (+2)
      13. Nono - 15 Staffeln (+0)


      Endstand 2014

      01. carmine - 122 Staffeln (+20)
      02. El Barto - 112 Staffeln (+36)
      03. daria - 103 Staffeln (+28)
      04. svenjacobs - 99 Staffeln (+12)
      05. Bavarian - 96 Staffeln (+14)
      06. Ash - 78 Staffeln (+17)
      07. Clay - 72 Staffeln (+13)
      08. Frank Castle - 71 Staffeln (+21)
      09. Sylar - 50 Staffeln (+9)
      10. freido - 45 Staffeln (+14)
      11. Pixelpanic - 28 Staffeln (+5)
      12. Scholleck - 20 Staffeln (+4)
      13. Nono - 19 Staffeln (+4)


      Herzlichen Glückwunsch an @carmine :knuddel:
      Auffällig, der Absturz vom Vorjahressieger Bavarian auf Platz 5 :nono:
      Etwas besorgniserregend, der Absturz von unserem Serienfreak Pixelpanic, von Platz 3 auf Platz 11 oder von 76 Staffeln auf 28 Staffeln.
      Ich konnte meinen 2. Platz vom Vorjahr erfolgreich verteidigen :thumbsup:

      Letztes Jahr haben hier noch einige ihr Fazit, Highlights/Flops mitgeteilt, aber da haben wir ja nun einen eigenen Thread für, oder? Ach ne das war glaube, Ausblick auf 2015. Naja wer mag kann ja noch nen paar Worte verlieren. Und dann auf ein fröhliches neues Serien suchten in diesem Jahr.




      Serienstaffeln 2019: -33-
      Filme 2019:
      -69-

      Serienstaffeln 2020: -33-
      Filme 2020:
      -279-
      Herzlichen Glückwunsch auch an carmine. :thumbup:

      Ich hab mir gerade mal Gedanken über meine Serienhighlights und -flops gemacht und bin selber ein bisschen überrascht. Es gab zwar 2014 ein paar neue Serien, die ich gut bewertet hab, aber keine davon würde ich zu meinen persönlichen Highlights zählen. Meine Highlights waren Serien, die ich schon länger verfolge, wie "Game of Thrones", "Sons of Anarchy", "Shameless US" und "Boardwalk Empire". Dazu kamen ein paar ältere, zum Teil längst abgedrehte Serien, die ich aber erst jetzt für mich entdeckt habe: "Deadwood", "Oz", "Generation Kill", "Geister" und "Justified". Auch "The Middle" würde ich dazu zählen. Die hab ich zwar nicht ganz so hoch bewertet, aber es ist die witzigste "neue" Comedyserie, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.

      Richtige Flops fallen mir kaum ein. Von den Serien, bei denen ich mindestens eine Staffel gesehen habe, würde ich "Under The Dome", "Dracula", "The Black Donnellys" und "Copper" dazu zählen. Dann kommt noch die US-Version von "Life on Mars" dazu, die ich abgebrochen hab. Sicher hab ich noch ein paar mehr Serien abgebrochen, an die kann ich mich aber schon nicht mehr erinnern.

      El Barto schrieb:

      Auffällig, der Absturz vom Vorjahressieger Bavarian auf Platz 5


      Jap. Tragisch. Aber immerhin noch Euro League. ^^

      Jedenfalls Glückwunsch an @carmine und danke für die finale Auswertung @El Barto

      Dann ziehe ich mal ein kleines Fazit meines persönlichen Serienjahres:

      Top-Staffeln des Jahres: True Detective S1, House of Cards S2, The Returned S1, The Leftovers S1, Hannibal S2, Game of Thrones S4, Shameless S4
      Überraschung des Jahres: The Returned S1, Black Mirror S2, Masters of Sex S1 & 2, Real Humans S1
      Newcomer des Jahres: Penny Dreadful, Fargo
      Beste Comedy-Serien des Jahres: Community, Entourage
      Serienfinals gesehen von: Oz, The Wire, Treme, Magic City, Entourage, Dexter, Californication, Curb your Enthusiasm, Eastbound and Down, Chuck (Mini-Serien und Serien mit nur einer Staffel ignoriert)
      Enttäuschung des Jahres: American Horror Story S3, Dexter S8, Misfits S3


      Ich habe ein wahnsinnig gutes Serienjahr hinter mir. Mit True Detective, The Returned und The Leftovers haben es tatsächlich drei neue Serien in meine Top 10 geschafft und auch ansonsten hab ich eine angenehme Vielfalt aus erfrischenden Konzepten, guter Unterhaltung und schwerer Kost gehabt. Langjährige Serien wurden beendet und desweiteren habe ich ganze 17 neue Serien begonnen, an denen ich interessiert bin, sie weiterhin zu verfolgen. Ein goldendes Serienzeitalter schreitet konsequent voran und ich bin voll dabei. ^^






      Dann schließe ich mich mal an mit meinem Fazit über mein persönliches Serienjahr 2014:

      Serienstarts (ohne ReRuns): 47

      Staffeln in Zweitsichtung:
      19

      Top-Staffeln des Jahres:
      Ne Menge :D , House of Cards S1 & S2, The Newsroom S1 & S2, Babylon 5 S5, Stromberg S5, Banshee S1 & S2, Game of Thrones S4, Deadwood S2 & S3, Kommissarin Lund S3, The Walking Dead S4, Californication S6 (ReRuns nicht mit berücksichtigt)

      Überraschung des Jahres:
      The Newsroom

      Newcomer des Jahres:
      Banshee, The Newsroom, House of Cards

      Beste Comedy-Serien des Jahres:
      Modern Family

      Serienfinals gesehen von
      :
      Magic City, Californication, Babylon 5, Stromberg, Deadwood, Kommissarin Lund (Mini-Serien und Serien mit nur einer Staffel ignoriert)

      Enttäuschung des Jahres
      :
      Extralarge S1 (4,5), Deutsches Fleisch S1 (4,0), Bates Motel S1 (5,0), Gilmore Girls S1 (5,0), Under the Dome S2 (5,0)

      Episodendurchschnitt pro Staffel 2014:
      12,93 Episoden




      Serienstaffeln 2019: -33-
      Filme 2019:
      -69-

      Serienstaffeln 2020: -33-
      Filme 2020:
      -279-
    • Teilen