Aufruf-Statistik für movie-infos.net movie-infos.eu movie-infos.de serien-infos.de serien-infos. ...

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2007
Erstellt am 01-Aug-2007 00:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2007
Summe Anfragen 39897359
Summe Dateien 27732644
Summe Seiten 3418730
Summe Besuche 940953
Summe kb 514049574
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 557603
Summe unterschiedlicher URLs 30393
Summe unterschiedlicher Verweise 9318
Summe unterschiedlicher Benutzer 10
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 29184
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 53625 113216
Anfragen pro Tag 1287011 1493561
Dateien pro Tag 894601 1044058
Seiten pro Tag 110281 131414
Besuche pro Tag 30353 36665
kb pro Tag 16582244 21028098
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 27
Code 200 - OK 27732644
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 85813
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 331
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 391861
Code 304 - Seite nicht geändert 11506538
Code 400 - Ungültige Anfrage 17
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 499
Code 403 - Antwort verweigert 221
Code 404 - Seite nicht gefunden! 179378
Code 405 - Methode nicht erlaubt 20
Code 406 - Nicht akzeptabel 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 9

Tages-Statistik im Monat Juli 2007

Tages-Statistik im Monat Juli 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1252927 3.14% 834797 3.01% 102727 3.00% 26447 2.81% 23576 4.23% 15499723 3.02%
2 1287967 3.23% 873877 3.15% 99871 2.92% 28732 3.05% 22938 4.11% 14646588 2.85%
3 1333287 3.34% 883630 3.19% 114873 3.36% 34015 3.61% 22847 4.10% 18256396 3.55%
4 1423371 3.57% 944979 3.41% 123121 3.60% 33453 3.56% 23719 4.25% 18390405 3.58%
5 1282074 3.21% 873429 3.15% 115000 3.36% 31687 3.37% 22970 4.12% 15988644 3.11%
6 1182821 2.96% 817216 2.95% 99019 2.90% 29041 3.09% 22308 4.00% 15184030 2.95%
7 1036204 2.60% 719174 2.59% 81146 2.37% 25074 2.66% 20795 3.73% 12848571 2.50%
8 1113310 2.79% 799177 2.88% 100183 2.93% 26971 2.87% 21824 3.91% 15446642 3.00%
9 1215299 3.05% 838315 3.02% 97007 2.84% 28135 2.99% 22782 4.09% 13815297 2.69%
10 1282659 3.21% 873348 3.15% 119583 3.50% 28957 3.08% 24015 4.31% 16141088 3.14%
11 1240982 3.11% 882964 3.18% 122089 3.57% 31136 3.31% 23236 4.17% 16036290 3.12%
12 1345237 3.37% 925450 3.34% 123235 3.60% 31539 3.35% 23224 4.16% 16686324 3.25%
13 1293788 3.24% 890889 3.21% 112225 3.28% 30687 3.26% 22528 4.04% 16934425 3.29%
14 1070654 2.68% 758498 2.74% 90424 2.64% 26615 2.83% 20528 3.68% 13334602 2.59%
15 1175195 2.95% 838106 3.02% 102115 2.99% 28648 3.04% 21743 3.90% 13847888 2.69%
16 1279952 3.21% 888918 3.21% 123085 3.60% 32871 3.49% 22419 4.02% 16349046 3.18%
17 1433471 3.59% 972267 3.51% 131414 3.84% 36665 3.90% 22992 4.12% 21028098 4.09%
18 1384764 3.47% 942141 3.40% 114404 3.35% 35498 3.77% 23134 4.15% 20370513 3.96%
19 1275194 3.20% 911244 3.29% 112532 3.29% 35642 3.79% 23149 4.15% 18186881 3.54%
20 1216176 3.05% 899017 3.24% 105524 3.09% 31126 3.31% 22727 4.08% 17236525 3.35%
21 1118650 2.80% 819186 2.95% 100174 2.93% 27323 2.90% 21193 3.80% 15143271 2.95%
22 1118824 2.80% 801152 2.89% 98539 2.88% 25620 2.72% 21058 3.78% 14515753 2.82%
23 1385111 3.47% 959330 3.46% 123353 3.61% 30908 3.28% 23891 4.28% 16875189 3.28%
24 1371561 3.44% 980215 3.53% 107751 3.15% 31113 3.31% 24425 4.38% 18312235 3.56%
25 1328585 3.33% 938531 3.38% 112224 3.28% 31809 3.38% 24343 4.37% 17598141 3.42%
26 1313697 3.29% 928295 3.35% 108767 3.18% 31449 3.34% 23847 4.28% 18974815 3.69%
27 1374677 3.45% 966662 3.49% 113162 3.31% 30394 3.23% 24322 4.36% 15851520 3.08%
28 1382375 3.46% 935660 3.37% 106287 3.11% 27300 2.90% 23899 4.29% 15852640 3.08%
29 1493561 3.74% 1044058 3.76% 118250 3.46% 29616 3.15% 25311 4.54% 19402379 3.77%
30 1437602 3.60% 1020321 3.68% 123030 3.60% 34689 3.69% 25385 4.55% 18066042 3.51%
31 1447384 3.63% 971798 3.50% 117616 3.44% 29598 3.15% 24291 4.36% 17229613 3.35%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2007

Stunden-Statistik im Monat Juli 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 42803 1326923 3.33% 29710 921020 3.32% 4063 125975 3.68% 567325 17587074 3.42%
1 29639 918837 2.30% 21384 662915 2.39% 4297 133227 3.90% 384757 11927457 2.32%
2 18503 573599 1.44% 13709 424994 1.53% 2638 81807 2.39% 283713 8795093 1.71%
3 12427 385261 0.97% 9495 294347 1.06% 2183 67691 1.98% 197021 6107642 1.19%
4 9335 289386 0.73% 7298 226265 0.82% 2002 62063 1.82% 146106 4529283 0.88%
5 9002 279092 0.70% 6765 209724 0.76% 1874 58115 1.70% 149074 4621282 0.90%
6 12878 399235 1.00% 9172 284336 1.03% 2417 74949 2.19% 202392 6274154 1.22%
7 19373 600574 1.51% 13377 414690 1.50% 2651 82188 2.40% 242152 7506715 1.46%
8 29262 907126 2.27% 20121 623768 2.25% 2893 89694 2.62% 323418 10025955 1.95%
9 41788 1295437 3.25% 28570 885679 3.19% 3530 109436 3.20% 487988 15127621 2.94%
10 54754 1697403 4.25% 37663 1167553 4.21% 4403 136498 3.99% 643219 19939799 3.88%
11 65316 2024807 5.08% 45176 1400464 5.05% 5066 157058 4.59% 769225 23845990 4.64%
12 75596 2343480 5.87% 51755 1604418 5.79% 5689 176379 5.16% 883245 27380591 5.33%
13 77423 2400134 6.02% 53518 1659086 5.98% 5935 184001 5.38% 973945 30192294 5.87%
14 78812 2443180 6.12% 55153 1709759 6.17% 6283 194778 5.70% 976257 30263955 5.89%
15 78825 2443582 6.12% 54956 1703654 6.14% 6174 191413 5.60% 927730 28759639 5.59%
16 78281 2426715 6.08% 54227 1681046 6.06% 5936 184033 5.38% 935549 29002008 5.64%
17 81784 2535322 6.35% 56887 1763508 6.36% 6029 186907 5.47% 1027842 31863105 6.20%
18 81901 2538958 6.36% 57017 1767549 6.37% 6127 189960 5.56% 1036240 32123433 6.25%
19 87313 2706716 6.78% 60504 1875629 6.76% 6648 206107 6.03% 1210496 37525363 7.30%
20 86293 2675104 6.70% 59236 1836317 6.62% 6354 196976 5.76% 1185593 36753397 7.15%
21 81722 2533392 6.35% 56020 1736644 6.26% 6348 196810 5.76% 1166032 36146984 7.03%
22 75468 2339533 5.86% 51536 1597628 5.76% 5868 181910 5.32% 1036403 32128483 6.25%
23 58502 1813563 4.55% 41343 1281651 4.62% 4863 150755 4.41% 826524 25622257 4.98%

Top 30 von 30393 URLs
# Anfragen kb URL
1 1029868 2.58% 45924644 8.93% /
2 997784 2.50% 5745770 1.12% /galerie_details.php
3 562389 1.41% 2819444 0.55% /navigation2.js
4 544122 1.36% 5353241 1.04% /navigation1.js
5 443983 1.11% 327043 0.06% /css/html.css
6 234800 0.59% 313523 0.06% /favicon.ico
7 204847 0.51% 531254 0.10% /news_druck.php
8 198707 0.50% 5429627 1.06% /horror.php
9 178594 0.45% 5918330 1.15% /filmdatenbank_detail.php
10 177614 0.45% 3515308 0.68% /galerie_categories.php
11 172818 0.43% 1334914 0.26% /news.rss
12 161852 0.41% 656378 0.13% /templates/default/style.css
13 126498 0.32% 3834269 0.75% /trailer_detail.php
14 72479 0.18% 61218 0.01% /css/horror.css
15 69988 0.18% 183229 0.04% /galerie_rss.php
16 38099 0.10% 1233673 0.24% /trailer.php
17 34589 0.09% 191184263 37.19% /trailer_download.php
18 33670 0.08% 1244621 0.24% /search.php
19 32971 0.08% 1405595 0.27% /filmkritiken_detail.php
20 32811 0.08% 354793 0.07% /news_community.php
21 31004 0.08% 608379 0.12% /galerie_search.php
22 17234 0.04% 425814 0.08% /x-men.php
23 16124 0.04% 79204 0.02% /././galerie_details.php
24 15390 0.04% 405131 0.08% /spider-man.php
25 14286 0.04% 70423 0.01% /./galerie_details.php
26 14131 0.04% 426862 0.08% /24.php
27 13504 0.03% 458132 0.09% /filmdatenbank.php
28 11406 0.03% 281330 0.05% /herr_der_ringe.php
29 10536 0.03% 261469 0.05% /terminator.php
30 9982 0.03% 197331 0.04% /galerie_index.php

Top 10 von 30393 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 34589 0.09% 191184263 37.19% /trailer_download.php
2 1029868 2.58% 45924644 8.93% /
3 178594 0.45% 5918330 1.15% /filmdatenbank_detail.php
4 997784 2.50% 5745770 1.12% /galerie_details.php
5 198707 0.50% 5429627 1.06% /horror.php
6 544122 1.36% 5353241 1.04% /navigation1.js
7 126498 0.32% 3834269 0.75% /trailer_detail.php
8 177614 0.45% 3515308 0.68% /galerie_categories.php
9 562389 1.41% 2819444 0.55% /navigation2.js
10 32971 0.08% 1405595 0.27% /filmkritiken_detail.php

Top 10 von 176 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1029868 2.58% 421583 44.85% /
2 997784 2.50% 154078 16.39% /galerie_details.php
3 178594 0.45% 70968 7.55% /filmdatenbank_detail.php
4 204847 0.51% 54300 5.78% /news_druck.php
5 126498 0.32% 51844 5.52% /trailer_detail.php
6 198707 0.50% 50996 5.43% /horror.php
7 69988 0.18% 20031 2.13% /galerie_rss.php
8 177614 0.45% 15300 1.63% /galerie_categories.php
9 34589 0.09% 15146 1.61% /trailer_download.php
10 32971 0.08% 12758 1.36% /filmkritiken_detail.php

Top 10 von 181 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1029868 2.58% 361969 38.54% /
2 997784 2.50% 159020 16.93% /galerie_details.php
3 198707 0.50% 74630 7.95% /horror.php
4 178594 0.45% 73486 7.82% /filmdatenbank_detail.php
5 204847 0.51% 55349 5.89% /news_druck.php
6 126498 0.32% 51974 5.53% /trailer_detail.php
7 177614 0.45% 23171 2.47% /galerie_categories.php
8 69988 0.18% 22058 2.35% /galerie_rss.php
9 34589 0.09% 17564 1.87% /trailer_download.php
10 32971 0.08% 15989 1.70% /filmkritiken_detail.php

Top 30 von 557603 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 759799 1.90% 755788 2.73% 27795903 5.41% 2661 0.28% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
2 337924 0.85% 174321 0.63% 1887342 0.37% 212 0.02% 87-238-80-64.amazon.com
3 135411 0.34% 4349 0.02% 145739 0.03% 101 0.01% 217-162-245-100.dclient.hispeed.ch
4 54320 0.14% 8360 0.03% 171338 0.03% 50 0.01% chello213047099156.6.12.vie.surfer.at
5 43981 0.11% 41856 0.15% 370403 0.07% 58 0.01% chello084115131054.3.graz.surfer.at
6 36334 0.09% 36288 0.13% 253829 0.05% 47 0.00% crawl-13.cuill.com
7 32860 0.08% 32860 0.12% 1521 0.00% 5 0.00% opalnet.pl
8 23114 0.06% 4085 0.01% 930986 0.18% 161 0.02% chello213047040139.graz.surfer.at
9 22948 0.06% 22921 0.08% 148247 0.03% 221 0.02% crawl-18.cuill.com
10 22337 0.06% 1975 0.01% 32207 0.01% 113 0.01% nirual.versatel.de
11 21270 0.05% 21182 0.08% 668613 0.13% 227 0.02% 213.248.28.22
12 18384 0.05% 2040 0.01% 33527 0.01% 158 0.02% chello062178029224.10.11.vie.surfer.at
13 17466 0.04% 4775 0.02% 84659 0.02% 119 0.01% chello062178138081.3.14.vie.surfer.at
14 17164 0.04% 4713 0.02% 65809 0.01% 165 0.02% 217.6.35.3
15 16624 0.04% 8522 0.03% 81789 0.02% 98 0.01% lidon.de
16 16619 0.04% 10589 0.04% 137186 0.03% 145 0.02% lxproxy4.bfinv.de
17 16261 0.04% 6488 0.02% 101056 0.02% 74 0.01% 212.185.59.219
18 15151 0.04% 14500 0.05% 329089 0.06% 5 0.00% 192.25.10.86
19 13618 0.03% 13611 0.05% 320632 0.06% 10 0.00% gt-pc2.geotechnik.bauingenieure.uni-kassel.de
20 12651 0.03% 655 0.00% 43416 0.01% 63 0.01% mail.neustart.at
21 12450 0.03% 1479 0.01% 69902 0.01% 142 0.02% dsl88-247-10243.ttnet.net.tr
22 12166 0.03% 3312 0.01% 186312 0.04% 76 0.01% vproxy01.bmwgroup.com
23 11141 0.03% 8193 0.03% 112212 0.02% 235 0.02% 91-65-6-196-dynip.superkabel.de
24 10779 0.03% 10705 0.04% 107504 0.02% 167 0.02% 84-72-82-240.dclient.hispeed.ch
25 10686 0.03% 3492 0.01% 36964 0.01% 105 0.01% cable-static-40-176.intergga.ch
26 10543 0.03% 2185 0.01% 69492 0.01% 86 0.01% chello080108158149.10.12.vie.surfer.at
27 10508 0.03% 984 0.00% 20546 0.00% 95 0.01% chello084114135244.15.15.vie.surfer.at
28 10442 0.03% 1068 0.00% 19611 0.00% 108 0.01% roko.stud.uni-goettingen.de
29 10413 0.03% 10404 0.04% 81168 0.02% 29 0.00% 38.99.44.104
30 9461 0.02% 4811 0.02% 51011 0.01% 48 0.01% chello084113254128.3.14.vie.surfer.at

Top 10 von 557603 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 759799 1.90% 755788 2.73% 27795903 5.41% 2661 0.28% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
2 337924 0.85% 174321 0.63% 1887342 0.37% 212 0.02% 87-238-80-64.amazon.com
3 5632 0.01% 785 0.00% 1150449 0.22% 68 0.01% p5b014e81.dip.t-dialin.net
4 633 0.00% 633 0.00% 1075103 0.21% 65 0.01% dslb-084-060-114-200.pools.arcor-ip.net
5 23114 0.06% 4085 0.01% 930986 0.18% 161 0.02% chello213047040139.graz.surfer.at
6 5751 0.01% 503 0.00% 711991 0.14% 72 0.01% p5b04754b.dip.t-dialin.net
7 672 0.00% 672 0.00% 699219 0.14% 50 0.01% le880.l.pppool.de
8 495 0.00% 495 0.00% 675416 0.13% 23 0.00% d83-181-40-8.cust.tele2.at
9 21270 0.05% 21182 0.08% 668613 0.13% 227 0.02% 213.248.28.22
10 524 0.00% 524 0.00% 559053 0.11% 8 0.00% pd9e18a3c.dip.t-dialin.net

Top 30 von 9318 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3260461 8.17% - (Direct Request)
2 334797 0.84% http://images.google.de/imgres
3 91278 0.23% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
4 76864 0.19% http://www.google.de/search
5 64851 0.16% http://images.google.com/imgres
6 29924 0.08% http://images.google.at/imgres
7 28776 0.07% http://images.google.ch/imgres
8 15909 0.04% http://209.85.135.104/search
9 15756 0.04% http://profile.myspace.com/index.cfm
10 14501 0.04% http://images.google.fr/imgres
11 12895 0.03% http://www.gruselseite.com/
12 12011 0.03% http://images.google.com.tr/imgres
13 11463 0.03% http://images.google.it/imgres
14 8413 0.02% http://images.google.nl/imgres
15 8387 0.02% http://209.85.129.104/search
16 8353 0.02% http://images.google.es/imgres
17 8260 0.02% http://64.233.183.104/search
18 8028 0.02% http://images.google.com.mx/imgres
19 7539 0.02% http://images.google.pl/imgres
20 6758 0.02% http://images.google.hu/imgres
21 6629 0.02% http://images.google.se/imgres
22 5973 0.01% http://images.google.com.br/imgres
23 5280 0.01% http://www.webfor.de/group-de-admin-net_abuse-news/
24 5145 0.01% http://www.newsserver.pl/pl-comp-os-linux-sprzet/
25 4995 0.01% http://www.newsleser.de/group-de-admin-net_abuse-mail/
26 4960 0.01% http://images.google.co.uk/imgres
27 4885 0.01% http://www.google.com/search
28 4836 0.01% http://www.cycuszek.pl
29 4454 0.01% http://www.google.at/search
30 4451 0.01% http://images.google.cl/imgres

Top 20 von 8048 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7559 9.18% evangeline lilly
2 7196 8.74% jennifer lopez
3 7160 8.69% eva mendes
4 2221 2.70% naomi watts
5 1850 2.25% penelope cruz
6 1528 1.86% harry potter
7 863 1.05% brad pitt
8 862 1.05% supergirl
9 761 0.92% desperate housewives
10 714 0.87% harry potter 5
11 704 0.85% spider man
12 689 0.84% lopez
13 688 0.84% kajol
14 652 0.79% kate beckinsale
15 644 0.78% transformers
16 602 0.73% pathfinder
17 588 0.71% eva%20mendes
18 585 0.71% jennifer%20lopez
19 581 0.71% spider man 3
20 521 0.63% %e5%93%88%e5%88%a9%e6%b3%a2%e7%89%b9

Top 10 von 10 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 516 0.00% 516 0.00% 4113 0.00% 47 0.00% MacReady
2 347 0.00% 347 0.00% 3120 0.00% 35 0.00% Baldur
3 90 0.00% 90 0.00% 701 0.00% 6 0.00% v036211
4 60 0.00% 60 0.00% 560 0.00% 4 0.00% SonOfTheDark
5 51 0.00% 51 0.00% 482 0.00% 2 0.00% GrafSpee
6 15 0.00% 15 0.00% 127 0.00% 3 0.00% Admin
7 11 0.00% 11 0.00% 100981 0.02% 1 0.00% Hotte
8 8 0.00% 8 0.00% 68 0.00% 1 0.00% Van Nistelrooy
9 4 0.00% 4 0.00% 49299 0.01% 2 0.00% 149983
10 1 0.00% 1 0.00% 3233 0.00% 1 0.00% 1598918

Top 15 von 29184 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4982053 12.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
2 3458244 8.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.5) Gecko/20070713 Firefox/2.0.0.5
3 2577685 6.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 2449616 6.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 1662915 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 1267578 3.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 962998 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 934718 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 883597 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 772879 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
11 562578 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
12 556041 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 493641 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
14 493041 1.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firefox/1.5.0.12
15 466073 1.17% Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; de)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2007

Top 30 von 156 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16792876 42.09% 11496429 41.45% 213171352 41.47% Netzwerke (NET)
2 12490593 31.31% 8697447 31.36% 156892642 30.52% Deutschland