Aufruf-Statistik für movie-infos.net movie-infos.eu movie-infos.de serien-infos.de serien-infos. ...

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2007
Erstellt am 01-Nov-2007 00:24 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2007
Summe Anfragen 36852211
Summe Dateien 28079003
Summe Seiten 2962342
Summe Besuche 736740
Summe kb 494984026
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 610969
Summe unterschiedlicher URLs 32777
Summe unterschiedlicher Verweise 7592
Summe unterschiedlicher Benutzer 8
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 30766
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 49532 104500
Anfragen pro Tag 1188781 1384867
Dateien pro Tag 905774 1025984
Seiten pro Tag 95559 136173
Besuche pro Tag 23765 26069
kb pro Tag 15967227 21370876
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 76
Code 200 - OK 28079003
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 86561
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 241
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 413533
Code 304 - Seite nicht geändert 8190653
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1020
Code 403 - Antwort verweigert 388
Code 404 - Seite nicht gefunden! 80718
Code 405 - Methode nicht erlaubt 15
Code 406 - Nicht akzeptabel 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 1
Code 501 - Nicht implementiert 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1233662 3.35% 916011 3.26% 101875 3.44% 23371 3.17% 22775 3.73% 18441067 3.73%
2 1222323 3.32% 912998 3.25% 103155 3.48% 22581 3.06% 22268 3.64% 19279287 3.89%
3 1384867 3.76% 1025530 3.65% 108184 3.65% 25237 3.43% 24807 4.06% 20848484 4.21%
4 1332970 3.62% 981629 3.50% 110254 3.72% 23767 3.23% 26226 4.29% 15611480 3.15%
5 1200717 3.26% 900168 3.21% 94271 3.18% 23139 3.14% 23254 3.81% 14270140 2.88%
6 1267269 3.44% 956712 3.41% 136173 4.60% 23784 3.23% 22926 3.75% 17645037 3.56%
7 1267520 3.44% 941270 3.35% 93722 3.16% 24252 3.29% 24444 4.00% 15517854 3.14%
8 1199080 3.25% 890088 3.17% 98633 3.33% 24098 3.27% 23407 3.83% 13890656 2.81%
9 1094822 2.97% 846369 3.01% 86134 2.91% 23834 3.24% 23448 3.84% 12167294 2.46%
10 1212095 3.29% 930255 3.31% 98224 3.32% 24332 3.30% 23580 3.86% 13700716 2.77%
11 1160358 3.15% 896054 3.19% 93514 3.16% 25092 3.41% 23606 3.86% 14213562 2.87%
12 1145143 3.11% 901113 3.21% 96729 3.27% 24902 3.38% 23219 3.80% 13942702 2.82%
13 1102066 2.99% 848825 3.02% 81322 2.75% 22869 3.10% 21848 3.58% 11822943 2.39%
14 1180809 3.20% 925994 3.30% 84281 2.85% 24240 3.29% 24148 3.95% 13148497 2.66%
15 1149894 3.12% 888702 3.17% 84254 2.84% 24155 3.28% 24106 3.95% 12879919 2.60%
16 1162318 3.15% 881429 3.14% 85070 2.87% 23504 3.19% 24202 3.96% 19075049 3.85%
17 1110902 3.01% 854218 3.04% 80097 2.70% 19534 2.65% 22368 3.66% 18017483 3.64%
18 1143292 3.10% 889378 3.17% 98553 3.33% 23368 3.17% 22644 3.71% 16733357 3.38%
19 1100293 2.99% 857387 3.05% 95134 3.21% 23644 3.21% 22661 3.71% 15357598 3.10%
20 1041152 2.83% 826464 2.94% 77411 2.61% 22580 3.06% 22113 3.62% 14373540 2.90%
21 1185285 3.22% 925323 3.30% 92769 3.13% 24130 3.28% 24172 3.96% 15979248 3.23%
22 1103676 2.99% 837131 2.98% 89212 3.01% 23774 3.23% 23232 3.80% 13717542 2.77%
23 1211343 3.29% 877136 3.12% 92027 3.11% 23064 3.13% 22749 3.72% 12958415 2.62%
24 1191390 3.23% 888940 3.17% 92644 3.13% 24152 3.28% 23667 3.87% 13113636 2.65%
25 1216242 3.30% 913824 3.25% 96513 3.26% 24895 3.38% 23632 3.87% 21126346 4.27%
26 1245345 3.38% 918123 3.27% 92575 3.13% 23450 3.18% 23040 3.77% 21370876 4.32%
27 1150327 3.12% 893547 3.18% 94201 3.18% 23506 3.19% 23979 3.92% 19082575 3.86%
28 1319380 3.58% 1025984 3.65% 113464 3.83% 26069 3.54% 29294 4.79% 19991002 4.04%
29 1224169 3.32% 943643 3.36% 101401 3.42% 24917 3.38% 27765 4.54% 15986064 3.23%
30 1171246 3.18% 904720 3.22% 95636 3.23% 24298 3.30% 25912 4.24% 14724748 2.97%
31 1122256 3.05% 880038 3.13% 94910 3.20% 23387 3.17% 25890 4.24% 15996909 3.23%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 35912 1113273 3.02% 28025 868780 3.09% 3295 102168 3.45% 516226 16003003 3.23%
1 23319 722914 1.96% 18435 571504 2.04% 2589 80265 2.71% 347450 10770958 2.18%
2 16259 504050 1.37% 13107 406331 1.45% 2130 66056 2.23% 285328 8845183 1.79%
3 10846 336228 0.91% 9027 279863 1.00% 1997 61935 2.09% 189532 5875486 1.19%
4 9748 302207 0.82% 7919 245506 0.87% 2073 64272 2.17% 167305 5186440 1.05%
5 9297 288228 0.78% 7314 226734 0.81% 2074 64323 2.17% 161121 4994760 1.01%
6 12253 379844 1.03% 9253 286864 1.02% 1856 57538 1.94% 195545 6061899 1.22%
7 17623 546332 1.48% 13281 411740 1.47% 2075 64347 2.17% 301505 9346651 1.89%
8 26642 825916 2.24% 20116 623619 2.22% 2487 77114 2.60% 387345 12007704 2.43%
9 37602 1165685 3.16% 28251 875794 3.12% 3217 99731 3.37% 549405 17031570 3.44%
10 47857 1483587 4.03% 35820 1110442 3.95% 3679 114052 3.85% 652214 20218626 4.08%
11 57559 1784338 4.84% 43403 1345508 4.79% 4375 135638 4.58% 764704 23705834 4.79%
12 66121 2049778 5.56% 49322 1529000 5.45% 4851 150408 5.08% 861382 26702835 5.39%
13 69984 2169505 5.89% 53273 1651474 5.88% 5267 163279 5.51% 895713 27767112 5.61%
14 72979 2262358 6.14% 54913 1702324 6.06% 5274 163513 5.52% 938333 29088309 5.88%
15 74843 2320154 6.30% 56684 1757207 6.26% 5338 165487 5.59% 962339 29832503 6.03%
16 78546 2434932 6.61% 59469 1843547 6.57% 5673 175868 5.94% 991790 30745503 6.21%
17 84336 2614430 7.09% 63903 1981022 7.06% 5968 185022 6.25% 1047923 32485621 6.56%
18 83812 2598182 7.05% 63534 1969559 7.01% 5810 180120 6.08% 1051988 32611634 6.59%
19 86333 2676346 7.26% 65866 2041855 7.27% 5866 181868 6.14% 1126125 34909890 7.05%
20 79855 2475506 6.72% 60777 1884094 6.71% 5614 174056 5.88% 1068787 33132382 6.69%
21 71673 2221870 6.03% 55113 1708530 6.08% 5347 165770 5.60% 970096 30072963 6.08%
22 64828 2009675 5.45% 49730 1541632 5.49% 4732 146711 4.95% 856740 26558927 5.37%
23 50544 1566873 4.25% 39228 1216074 4.33% 3961 122801 4.15% 678330 21028236 4.25%

Top 30 von 32777 URLs
# Anfragen kb URL
1 842846 2.29% 42811306 8.65% /
2 795590 2.16% 4780287 0.97% /galerie_details.php
3 504603 1.37% 2890957 0.58% /navigation2.js
4 484677 1.32% 5477987 1.11% /navigation1.js
5 388780 1.05% 329364 0.07% /css/html.css
6 280927 0.76% 351040 0.07% /favicon.ico
7 215877 0.59% 7454531 1.51% /filmdatenbank_detail.php
8 193663 0.53% 4025488 0.81% /galerie_categories.php
9 174200 0.47% 5097409 1.03% /horror.php
10 167136 0.45% 380937 0.08% /news_druck.php
11 155117 0.42% 660599 0.13% /templates/default/style.css
12 141667 0.38% 4535724 0.92% /trailer_detail.php
13 127494 0.35% 969777 0.20% /news.rss
14 76379 0.21% 138027 0.03% /galerie_rss.php
15 71613 0.19% 64580 0.01% /css/horror.css
16 38253 0.10% 1506825 0.30% /search.php
17 34606 0.09% 1208970 0.24% /trailer.php
18 31511 0.09% 1421041 0.29% /filmkritiken_detail.php
19 29938 0.08% 689088 0.14% /galerie_search.php
20 26988 0.07% 172067138 34.76% /trailer_download.php
21 24119 0.07% 224479 0.05% /news_community.php
22 20059 0.05% 521040 0.11% /x-men.php
23 14539 0.04% 562880 0.11% /filmdatenbank.php
24 13171 0.04% 398974 0.08% /24.php
25 10331 0.03% 265455 0.05% /herr_der_ringe.php
26 10089 0.03% 257716 0.05% /terminator.php
27 9929 0.03% 281036 0.06% /spider-man.php
28 9580 0.03% 9944 0.00% /css/x-men.css
29 9077 0.02% 198889 0.04% /galerie_index.php
30 7832 0.02% 270662 0.05% /battlestar_galactica.php

Top 10 von 32777 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 26988 0.07% 172067138 34.76% /trailer_download.php
2 842846 2.29% 42811306 8.65% /
3 215877 0.59% 7454531 1.51% /filmdatenbank_detail.php
4 484677 1.32% 5477987 1.11% /navigation1.js
5 174200 0.47% 5097409 1.03% /horror.php
6 795590 2.16% 4780287 0.97% /galerie_details.php
7 141667 0.38% 4535724 0.92% /trailer_detail.php
8 193663 0.53% 4025488 0.81% /galerie_categories.php
9 504603 1.37% 2890957 0.58% /navigation2.js
10 38253 0.10% 1506825 0.30% /search.php

Top 10 von 187 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 842846 2.29% 324722 44.11% /
2 795590 2.16% 114459 15.55% /galerie_details.php
3 215877 0.59% 82073 11.15% /filmdatenbank_detail.php
4 141667 0.38% 55238 7.50% /trailer_detail.php
5 174200 0.47% 31252 4.25% /horror.php
6 167136 0.45% 23758 3.23% /news_druck.php
7 76379 0.21% 16224 2.20% /galerie_rss.php
8 193663 0.53% 13440 1.83% /galerie_categories.php
9 31511 0.09% 12435 1.69% /filmkritiken_detail.php
10 26988 0.07% 10587 1.44% /trailer_download.php

Top 10 von 187 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 842846 2.29% 264393 35.95% /
2 795590 2.16% 125103 17.01% /galerie_details.php
3 215877 0.59% 79979 10.88% /filmdatenbank_detail.php
4 141667 0.38% 55799 7.59% /trailer_detail.php
5 174200 0.47% 51417 6.99% /horror.php
6 193663 0.53% 25707 3.50% /galerie_categories.php
7 167136 0.45% 25681 3.49% /news_druck.php
8 76379 0.21% 16957 2.31% /galerie_rss.php
9 31511 0.09% 13793 1.88% /filmkritiken_detail.php
10 26988 0.07% 12626 1.72% /trailer_download.php

Top 30 von 610969 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 855338 2.32% 851708 3.03% 36346329 7.34% 7898 1.07% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
2 117923 0.32% 56799 0.20% 1092485 0.22% 52 0.01% 87-238-80-64.amazon.com
3 46154 0.13% 46153 0.16% 2624114 0.53% 3 0.00% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
4 42133 0.11% 40362 0.14% 423795 0.09% 50 0.01% chello084115131054.3.graz.surfer.at
5 37884 0.10% 9771 0.03% 235169 0.05% 136 0.02% chello062178138081.3.14.vie.surfer.at
6 22390 0.06% 4909 0.02% 93241 0.02% 62 0.01% chello213047099156.6.12.vie.surfer.at
7 19748 0.05% 2147 0.01% 51657 0.01% 136 0.02% chello080109179078.tirol.surfer.at
8 19306 0.05% 15766 0.06% 154935 0.03% 177 0.02% chello062178029224.10.11.vie.surfer.at
9 16041 0.04% 6849 0.02% 106252 0.02% 76 0.01% 212.185.59.219
10 15958 0.04% 15843 0.06% 292941 0.06% 59 0.01% crawl-13.cuill.com
11 15761 0.04% 3220 0.01% 45730 0.01% 127 0.02% smtpserver.wthh.de
12 15592 0.04% 13395 0.05% 200897 0.04% 142 0.02% dsl88-247-10243.ttnet.net.tr
13 14641 0.04% 893 0.00% 19082 0.00% 59 0.01% mail.neustart.at
14 14638 0.04% 14496 0.05% 604148 0.12% 57 0.01% livebot-65-55-212-210.search.live.com
15 14253 0.04% 14180 0.05% 113184 0.02% 125 0.02% 141.41.91.125
16 14213 0.04% 14073 0.05% 307388 0.06% 74 0.01% crawl-1.cuill.com
17 13349 0.04% 6004 0.02% 253922 0.05% 89 0.01% port-87-193-173-183.static.qsc.de
18 12898 0.03% 6298 0.02% 77955 0.02% 101 0.01% owa.hansenet.com
19 12778 0.03% 3947 0.01% 47135 0.01% 115 0.02% roko.stud.uni-goettingen.de
20 12757 0.03% 4680 0.02% 50171 0.01% 88 0.01% 84-72-179-232.dclient.hispeed.ch
21 11939 0.03% 3309 0.01% 44671 0.01% 93 0.01% chello080108251159.5.14.vie.surfer.at
22 11672 0.03% 8016 0.03% 82719 0.02% 122 0.02% lxproxy4.bfinv.de
23 11220 0.03% 5368 0.02% 68803 0.01% 88 0.01% lidon.de
24 11097 0.03% 11097 0.04% 70144 0.01% 1 0.00% p5b107c82.dip.t-dialin.net
25 10032 0.03% 415 0.00% 11492 0.00% 1 0.00% dyn-cust.94.39.202.213.quicknet.ch
26 9967 0.03% 3468 0.01% 37756 0.01% 82 0.01% cm56-197-246.liwest.at
27 9946 0.03% 1035 0.00% 157456 0.03% 82 0.01% chello080108179117.6.12.vie.surfer.at
28 9945 0.03% 6028 0.02% 60415 0.01% 67 0.01% chello084113254128.3.14.vie.surfer.at
29 9872 0.03% 1345 0.00% 1354695 0.27% 1 0.00% dslnet.85-22-117.ip119.dokom.de
30 9622 0.03% 3656 0.01% 60131 0.01% 63 0.01% 84-72-28-248.dclient.hispeed.ch

Top 10 von 610969 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 855338 2.32% 851708 3.03% 36346329 7.34% 7898 1.07% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
2 46154 0.13% 46153 0.16% 2624114 0.53% 3 0.00% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
3 9872 0.03% 1345 0.00% 1354695 0.27% 1 0.00% dslnet.85-22-117.ip119.dokom.de
4 117923 0.32% 56799 0.20% 1092485 0.22% 52 0.01% 87-238-80-64.amazon.com
5 14638 0.04% 14496 0.05% 604148 0.12% 57 0.01% livebot-65-55-212-210.search.live.com
6 2575 0.01% 289 0.00% 464548 0.09% 38 0.01% pd95fdc49.dip.t-dialin.net
7 3806 0.01% 3657 0.01% 455637 0.09% 172 0.02% livebot-65-55-212-233.search.live.com
8 42133 0.11% 40362 0.14% 423795 0.09% 50 0.01% chello084115131054.3.graz.surfer.at
9 3175 0.01% 497 0.00% 385848 0.08% 8 0.00% dyn-91-165-17-131.ppp.tiscali.fr
10 1589 0.00% 1274 0.00% 376704 0.08% 191 0.03% cache-frr-aa03.proxy.aol.com

Top 30 von 7592 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2606726 7.07% - (Direct Request)
2 334723 0.91% http://images.google.de/imgres
3 109686 0.30% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
4 84070 0.23% http://www.google.de/search
5 60196 0.16% http://images.google.com/imgres
6 46151 0.13% http://www.foreclosureloannow.com
7 40207 0.11% http://images.google.at/imgres
8 36442 0.10% http://pinwriter.pi.funpic.de/
9 32026 0.09% http://images.google.ch/imgres
10 17065 0.05% http://209.85.135.104/search
11 16941 0.05% http://www.gruselseite.com/
12 16229 0.04% http://profile.myspace.com/index.cfm
13 15870 0.04% http://www.turksevgisi.com/
14 13250 0.04% http://images.google.it/imgres
15 10857 0.03% http://209.85.129.104/search
16 9966 0.03% http://www.kingofqueens.ch/main.php
17 9015 0.02% http://images.google.com.tr/imgres
18 8688 0.02% http://images.google.fr/imgres
19 7779 0.02% http://images.google.es/imgres
20 7656 0.02% http://cinetube.pytalhost.com/articles.php
21 7126 0.02% http://images.google.com.mx/imgres
22 7001 0.02% http://images.google.nl/imgres
23 6544 0.02% http://www.dolc.de/forum/viewthread.php
24 6338 0.02% http://images.google.co.uk/imgres
25 6338 0.02% http://images.google.com.br/imgres
26 6333 0.02% http://64.233.183.104/search
27 5988 0.02% http://search.live.com/images/results.aspx
28 5876 0.02% http://www.google.com/search
29 5848 0.02% http://www.turksevgisi.com/browse.php
30 5588 0.02% http://www.startimes2.com/f.aspx

Top 20 von 8635 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12110 14.79% eva mendes
2 8148 9.95% evangeline lilly
3 3522 4.30% jennifer lopez
4 2370 2.89% eva%20mendes
5 1923 2.35% supergirl
6 1913 2.34% penelope cruz
7 1449 1.77% brad pitt
8 1175 1.43% naomi watts
9 1059 1.29% spider man 3
10 713 0.87% jennifer%20lopez
11 553 0.68% children of men
12 553 0.68% lilly
13 500 0.61% harry potter
14 489 0.60% kate beckinsale
15 473 0.58% zorro
16 462 0.56% transformers
17 414 0.51% ratatouille movie
18 396 0.48% spider man
19 317 0.39% underworld
20 292 0.36% evangeline

Top 8 von 8 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 9933 0.03% 8206 0.03% 225090 0.05% 153 0.02% AdminMINews
2 1666 0.00% 1264 0.00% 18055 0.00% 31 0.00% AdminMIGalerie
3 1141 0.00% 1141 0.00% 11188 0.00% 15 0.00% v036211
4 799 0.00% 799 0.00% 6564 0.00% 22 0.00% SonOfTheDark
5 400 0.00% 400 0.00% 2847 0.00% 37 0.01% Baldur
6 248 0.00% 248 0.00% 1975 0.00% 22 0.00% MacReady
7 168 0.00% 168 0.00% 1549 0.00% 13 0.00% Tomtec
8 93 0.00% 93 0.00% 718 0.00% 11 0.00% alpa

Top 15 von 30766 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5713949 15.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
2 3270310 8.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.8) Gecko/20071008 Firefox/2.0.0.8
3 1994868 5.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 1659546 4.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 1190750 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 1039169 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 1009120 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
8 819592 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 723422 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 632014 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 629976 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 609242 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
13 507930 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
14 472676 1.28% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; de)
15 462534 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2007

Top 30 von 158 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15407011 41.81% 11586664 41.26% 199290098 40.26% Netzwerke (NET)
2 11702476 31.76% 8920488 31.77% 149075725 30.12% Deutschland
3 2708984 7.35% 2068585 7.37% 33161964 6.70% Unbekannte Adressen
4 1993935 5.41% 1744568 6.21% 55373012 11.19% Firmen (COM)
5