Endergebnis Serienwahl 2021

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    Es gibt 70 Antworten in diesem Thema. Der letzte Beitrag () ist von Dr. Loomis.

      Endergebnis Serienwahl 2021

      Willkommen. :winke:
      Nun kommen wir zur Auswertung.

      :stern: :stern2: :stern:

      Serienwahl 2021 - Die Ergebnisse


      Wie immer starten wir mit ein paar Statistiken:

      Dieses Jahr wurden 28 Listen abgegeben, 17 weniger als letztes Jahr. Genannt wurden 242 Serien (-47). 25 Serien erhielten in mindestens einer Liste den ersten Platz, von diesen wurden allerdings nur 2 mehr als einmal als Nummer 1 genannt, was bedeutet, dass praktisch fast jeder eine andere Serie als Nummer eins angegeben hat. 6 Serien haben über 100 Punkte erhalten und der höchste Neueinsteiger liegt heuer auf Platz 30. Insgesamt wurden 50 Serien genannt, welche letztes Jahr nicht dabei waren.

      Da es so viel weniger Listen gibt, wird es heuer nur Platzvergleiche für die einzelnen Serien geben, ein Punktevergleich macht hier nicht mehr viel Sinn.

      • Die Ergebnisse werden im Laufe der nächsten 2 Wochen bekannt gegeben.
      • Neue Ergebnisse werden täglich im Anfangsposting hinzugefügt und farblich markiert.
      • Bei Punktegleichstand wird dem Alphabet nach gereiht.
      • Zu jeder Platzierung gibt es folgende Informationen
        • einen Vergleich zum letzen Jahr, was die Platzierung betrifft
        • die Anzahl der Listen, in denen die Serie genannt wurde
        • die Anzahl der Listen, in denen die Serie als Nummer 1 genannt wurde






      1

      Breaking Bad - 225 Punkte



      Platz: +/- 0Listen: 16 | Nr.1: 1





      2

      Game of Thrones - 190 Punkte



      Platz: +/- 0Listen: 16 | Nr.1: 1





      3

      Lost - 175 Punkte



      Platz: +1Listen: 11 | Nr.1: 3





      4

      Die Sopranos - 158 Punkte



      Platz: -1Listen: 10 | Nr.1: 2




      5

      The Mandalorian - 147 Punkte



      Platz: +1Listen: 10 | Nr.1: 0











      6

      Mr. Robot - 136 Punkte


      Platz: -1
      Listen: 9 | Nr.1: 1





      7

      Akte X - 92 Punkte


      Platz: +5
      Listen: 8 | Nr.1: 1





      8

      Sons of Anarchy - 81 Punkte


      Platz: +6Listen: 7 | Nr.1: 0





      9

      The Wire - 79 Punkte


      Platz: +1Listen: 5 | Nr.1: 0





      10

      Batman - The Animated Series - 78 Punkte


      Platz: +26Listen: 6 | Nr.1: 0




      11 - Hannibal74 PunktePlatz: + 2Listen: 7 | Nr.1: 0
      12 - Daredevil69 PunktePlatz: + 13Listen: 8 | Nr.1: 1
      13 - Stranger Things68 PunktePlatz: - 5Listen: 7 | Nr.1: 0
      14 - Dexter67 PunktePlatz: + 19Listen: 6 | Nr.1: 0
      15 - The Boys67 PunktePlatz: + 2Listen: 5 | Nr.1: 1
      16 - The Leftovers67 PunktePlatz: - 9Listen: 5 | Nr.1: 0
      17 - 2466 PunktePlatz: + 17Listen: 5 | Nr.1: 0
      18 - Friends66 PunktePlatz: + 26Listen: 5 | Nr.1: 0
      19 - Chernobyl65 PunktePlatz: +/- 0Listen: 9 | Nr.1: 0
      20 - True Detective62 PunktePlatz: - 11Listen: 6 | Nr.1: 0
      21 - Better Call Saul61 PunktePlatz: +/- 0Listen: 4 | Nr.1: 1
      22 - Deadwood59 PunktePlatz: + 4Listen: 4 | Nr.1: 0
      23 - Twin Peaks56 PunktePlatz: + 20Listen: 5 | Nr.1: 1
      24 - Banshee54 PunktePlatz: + 27Listen: 5 | Nr.1: 0
      25 - Person of Interest53 PunktePlatz: + 10Listen: 4 | Nr.1: 0
      26 - Supernatural52 PunktePlatz: - 10Listen: 3 | Nr.1: 1
      27 - Band of Brothers51 PunktePlatz: - 16Listen: 4 | Nr.1: 1
      28 - Firefly51 PunktePlatz: - 5Listen: 4 | Nr.1: 1
      29 - Sherlock51 PunktePlatz: - 11Listen: 4 | Nr.1: 0
      30 - Mare of Easttown49 PunktePlatz: NEUListen: 3 | Nr.1: 0
      31 - Scrubs49 PunktePlatz: - 11Listen: 3 | Nr.1: 1
      32 - Narcos46 PunktePlatz: - 8Listen: 5 | Nr.1: 0
      33 - Six Feet Under45 PunktePlatz: - 11Listen: 3 | Nr.1: 1
      34 - Gotham43 PunktePlatz: + 18Listen: 5 | Nr.1: 0
      35 - Fargo42 PunktePlatz: + 11Listen: 5 | Nr.1: 0
      36 - Spartacus42 PunktePlatz: + 11Listen: 3 | Nr.1: 0
      37 - Westworld41 PunktePlatz: + 20Listen: 5 | Nr.1: 0
      38 - Eine schrecklich nette Familie40 PunktePlatz: + 4Listen: 3 | Nr.1: 0
      39 - Buffy - Im Bann der Dämonen39 PunktePlatz: +/- 0Listen: 2 | Nr.1: 1
      40 - Loki39 PunktePlatz: NEUListen: 5 | Nr.1: 0
      41 - M*A*S*H38 PunktePlatz: + 23Listen: 2 | Nr.1: 1
      42 - Vikings38 PunktePlatz: - 13Listen: 3 | Nr.1: 0
      43 - Babylon 537 PunktePlatz: + 29Listen: 3 | Nr.1: 1
      44 - Dark37 PunktePlatz: + 5Listen: 5 | Nr.1: 0
      45 - Mindhunter37 PunktePlatz: - 17Listen: 6 | Nr.1: 0
      46 - The Handmaids Tale37 PunktePlatz: - 16Listen: 3 | Nr.1: 0
      47 - The Big Bang Theory36 PunktePlatz: + 13Listen: 3 | Nr.1: 0
      48 - Battlestar Galactica35 PunktePlatz: 19Listen: 2 | Nr.1: 0
      49 - Star Trek: Das nächste Jahrhundert35 PunktePlatz: + 5Listen: 2 | Nr.1: 0
      50 - Fringe34 PunktePlatz: - 13Listen: 3 | Nr.1: 0
      51 - Star Wars: The Clone War’s34 PunktePlatz: + 69Listen: 3 | Nr.1: 0
      52 - Hör mal, wer da hämmert33 PunktePlatz: + 40Listen: 4 | Nr.1: 0
      53 - The Newsroom33 PunktePlatz: + 18Listen: 2 | Nr.1: 1
      54 - The Shield33 PunktePlatz: - 27Listen: 2 | Nr.1: 0
      55 - Boston Legal32 PunktePlatz: + 63Listen: 2 | Nr.1: 0
      56 - Mad Men32 PunktePlatz: - 16Listen: 2 | Nr.1: 0
      57 - Arcane31 PunktePlatz: NEUListen: 2 | Nr.1: 0
      58 - Neon Genesis Evangelion31 PunktePlatz: + 78Listen: 2 | Nr.1: 0
      59 - Gomorrha30 PunktePlatz: + 28Listen: 2 | Nr.1: 1
      60 - Homeland30 PunktePlatz: + 114Listen: 2 | Nr.1: 0
      61 - Jerks30 PunktePlatz: + 124Listen: 2 | Nr.1: 0
      62 - Southpark30 PunktePlatz: + 6Listen: 2 | Nr.1: 1
      63 - Boardwalk Empire29 PunktePlatz: - 22Listen: 4 | Nr.1: 0
      64 - Die Simpsons29 PunktePlatz: - 49Listen: 3 | Nr.1: 1
      65 - Euphoria29 PunktePlatz: + 5Listen: 2 | Nr.1: 0
      66 - Columbo28 PunktePlatz: + 56Listen: 2 | Nr.1: 0
      67 - Stromberg28 PunktePlatz: - 19Listen: 2 | Nr.1: 0
      68 - The Orville28 PunktePlatz: - 12Listen: 4 | Nr.1: 0
      69 - Brooklyn 9927 PunktePlatz: NEUListen: 2 | Nr.1: 0
      70 - Cowboy Bebop (Anime)27 PunktePlatz: + 53Listen: 3 | Nr.1: 0
      71 - Succession27 PunktePlatz: + 58Listen: 2 | Nr.1: 0
      72 - Alle unter einem Dach26 PunktePlatz: + 44Listen: 2 | Nr.1: 0
      73 - Die Dinos26 PunktePlatz: - 23Listen: 2 | Nr.1: 0
      74 - Archer25 PunktePlatz: NEUListen: 2 | Nr.1: 0
      75 - Carnivale25 PunktePlatz: - 17Listen: 2 | Nr.1: 0
      76 - Community25 PunktePlatz: - 2Listen: 2 | Nr.1: 0
      77 - Criminal Minds25 PunktePlatz: + 114Listen: 2 | Nr.1: 1
      78 - Emergency Room25 PunktePlatz: + 72Listen: 2 | Nr.1: 0
      79 - Ted Lasso24 PunktePlatz: NEUListen: 2 | Nr.1: 0
      80 - Californication23 PunktePlatz: + 89Listen: 3 | Nr.1: 0
      81 - Cobra Kai23 PunktePlatz: + 24Listen: 6 | Nr.1: 0
      82 - How I Met Your Mother23 PunktePlatz: - 23Listen: 2 | Nr.1: 0
      83 - Modern Family23 PunktePlatz: - 18Listen: 3 | Nr.1: 0
      84 - Rectify23 PunktePlatz: - 29Listen: 3 | Nr.1: 0
      85 - Shameless (US)23 PunktePlatz: - 54Listen: 2 | Nr.1: 0
      86 - Hawaii Five-0 (2010)22 PunktePlatz: + 20Listen: 2 | Nr.1: 0
      87 - Spuk in Hill House21 PunktePlatz: - 25Listen: 4 | Nr.1: 0
      88 - The Deuce21 PunktePlatz: - 27Listen: 3 | Nr.1: 0
      89 - Batman of the Future20 PunktePlatz: + 51Listen: 1 | Nr.1: 1
      90 - Eine starke Familie 20 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 1
      91 - Harley Quinn20 PunktePlatz: NEUListen: 2 | Nr.1: 0
      92 - Luther20 PunktePlatz: + 6Listen: 2 | Nr.1: 0
      93 - The Walking Dead20 PunktePlatz: - 30Listen: 4 | Nr.1: 0
      94 - WandaVision 20 PunktePlatz: NEUListen: 3 | Nr.1: 0
      95 - Cheers19 PunktePlatz: + 16Listen: 1 | Nr.1: 0
      96 - Das Damengambit19 PunktePlatz: - 18Listen: 3 | Nr.1: 0
      97 - He-Man and the Masters of the Universe19 PunktePlatz: + 15Listen: 1 | Nr.1: 0
      98 - Lucifer19 PunktePlatz: - 66Listen: 2 | Nr.1: 0
      99 - Angel - Jäger der Finsternis18 PunktePlatz: + 18Listen: 1 | Nr.1: 0
      100 - Ash vs. Evil Dead18 PunktePlatz: - 16Listen: 2 | Nr.1: 0
      101 - Doctor Who (2005)18 PunktePlatz: - 16Listen: 3 | Nr.1: 0
      102 - Futurama18 PunktePlatz: - 11Listen: 2 | Nr.1: 0
      103 - Halt and Catch Fire18 PunktePlatz: - 23Listen: 2 | Nr.1: 0
      104 - Leverage18 PunktePlatz: + 9Listen: 2 | Nr.1: 0
      105 - Mr. Sunshine18 PunktePlatz: - 39Listen: 1 | Nr.1: 0
      106 - Titans18 PunktePlatz: + 82Listen: 1 | Nr.1: 0
      107 - Unser lautes Heim18 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      108 - Familienbande 17 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      109 - Fawlty Towers17 PunktePlatz: - 8Listen: 2 | Nr.1: 0
      110 - Lie to me17 PunktePlatz: - 17Listen: 1 | Nr.1: 0
      111 - Pastewka17 PunktePlatz: + 16Listen: 1 | Nr.1: 0
      112 - Rome17 PunktePlatz: - 67Listen: 2 | Nr.1: 0
      113 - The Crown17 PunktePlatz: + 17Listen: 2 | Nr.1: 0
      114 - 12 Monkeys16 PunktePlatz: + 25Listen: 1 | Nr.1: 0
      115 - Das Model und der Schnüffler16 PunktePlatz: + 18Listen: 1 | Nr.1: 0
      116 - Elementary16 PunktePlatz: + 86Listen: 1 | Nr.1: 0
      117 - Golden Girls16 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      118 - Lass es, Larry!16 PunktePlatz: - 21Listen: 1 | Nr.1: 0
      119 - Record of the Lodoss War16 PunktePlatz: + 35Listen: 1 | Nr.1: 0
      120 - Treme16 PunktePlatz: + 109Listen: 1 | Nr.1: 0
      121 - Blood of Zeus15 PunktePlatz: + 79Listen: 1 | Nr.1: 0
      122 - Frasier15 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      123 - Hello, My Twenties15 PunktePlatz: + 11Listen: 1 | Nr.1: 0
      124 - Justified15 PunktePlatz: - 48Listen: 2 | Nr.1: 0
      125 - Sex and the City15 PunktePlatz: + 91Listen: 1 | Nr.1: 0
      126 - American Horror Story14 PunktePlatz: - 31Listen: 2 | Nr.1: 0
      127 - Der dunkle Kristall14 PunktePlatz: + 20Listen: 1 | Nr.1: 0
      128 - Fullmetal Alchemist14 PunktePlatz: + 24Listen: 1 | Nr.1: 0
      129 - Jessica Jones14 PunktePlatz: - 54Listen: 1 | Nr.1: 0
      130 - Snowpiercer14 PunktePlatz: + 157Listen: 1 | Nr.1: 0
      131 - The Witcher14 PunktePlatz: - 48Listen: 3 | Nr.1: 0
      132 - What we Do in the Shadows14 PunktePlatz: NEUListen: 2 | Nr.1: 0
      133 - You14 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      134 - Dopesick13 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      135 - Erben des Fluchs13 PunktePlatz: + 28Listen: 1 | Nr.1: 0
      136 - Godfather of Harlem 13 PunktePlatz: NEUListen: 2 | Nr.1: 0
      137 - Invincible13 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      138 - Star Trek: Deep Space Nine13 PunktePlatz: - 19Listen: 1 | Nr.1: 0
      139 - Taboo13 PunktePlatz: + 16Listen: 1 | Nr.1: 0
      140 - Unglaubliche Geschichten 13 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      141 - Becker12 PunktePlatz: NEUListen: 2 | Nr.1: 0
      142 - Designated Survivor: 60 Days12 PunktePlatz: + 29Listen: 1 | Nr.1: 0
      143 - Line of Duty12 PunktePlatz: + 10Listen: 1 | Nr.1: 0
      144 - O.C. California12 PunktePlatz: + 33Listen: 1 | Nr.1: 0
      145 - One Punch Man12 PunktePlatz: - 64Listen: 1 | Nr.1: 0
      146 - Star Trek: Picard12 PunktePlatz: - 56Listen: 1 | Nr.1: 0
      147 - Stargate Atlantis12 PunktePlatz: + 32Listen: 1 | Nr.1: 0
      148 - House of Cards11 PunktePlatz: - 41Listen: 2 | Nr.1: 0
      149 - Inuyasha11 PunktePlatz: + 35Listen: 1 | Nr.1: 0
      150 - Monk11 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      151 - Warehouse 1311 PunktePlatz: + 79Listen: 1 | Nr.1: 0
      152 - Black Summer10 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      153 - Family Guy10 PunktePlatz: - 67Listen: 1 | Nr.1: 0
      154 - Full House10 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      155 - Ghost in the Shell - Stand Alone Complex10 PunktePlatz: + 38Listen: 1 | Nr.1: 0
      156 - iZombie10 PunktePlatz: - 13Listen: 1 | Nr.1: 0
      157 - Prison Playbook10 PunktePlatz: + 39Listen: 1 | Nr.1: 0
      158 - Ratched10 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      159 - Rick & Morty10 PunktePlatz: - 106Listen: 2 | Nr.1: 0
      160 - Black Mirror9 PunktePlatz: - 91Listen: 1 | Nr.1: 0
      161 - Drei Engel für Charlie (1976)9 PunktePlatz: + 70Listen: 1 | Nr.1: 0
      162 - Homecoming9 PunktePlatz: + 11Listen: 2 | Nr.1: 0
      163 - Oh, My Ghost9 PunktePlatz: + 42Listen: 1 | Nr.1: 0
      164 - Once Upon A Time9 PunktePlatz: - 75Listen: 1 | Nr.1: 0
      165 - Saber Rider and the Star Sheriffs9 PunktePlatz: + 32Listen: 1 | Nr.1: 0
      166 - Suits9 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      167 - The Americans9 PunktePlatz: - 94Listen: 1 | Nr.1: 0
      168 - Two and a half Man9 PunktePlatz: - 11Listen: 2 | Nr.1: 0
      169 - Avatar - Herr der Elemente8 PunktePlatz: - 9Listen: 1 | Nr.1: 0
      170 - Killjoys8 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      171 - Kingdom8 PunktePlatz: - 69Listen: 1 | Nr.1: 0
      172 - Raumschiff Enterprise8 PunktePlatz: + 64Listen: 1 | Nr.1: 0
      173 - The Mentalist8 PunktePlatz: + 33Listen: 2 | Nr.1: 0
      174 - All American7 PunktePlatz: + 45Listen: 1 | Nr.1: 0
      175 - Bates Motel7 PunktePlatz: + 66Listen: 2 | Nr.1: 0
      176 - Brickleberry7 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      177 - Castlevania7 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      178 - Der Prinz von Bel-Air7 PunktePlatz: + 4Listen: 1 | Nr.1: 0
      179 - Gargoyles - Auf den Schwingen der Gerechtigkeit7 PunktePlatz: + 44Listen: 1 | Nr.1: 0
      180 - Killing Eve7 PunktePlatz: - 36Listen: 1 | Nr.1: 0
      181 - Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D7 PunktePlatz: - 81Listen: 1 | Nr.1: 0
      182 - Mr. Bean7 PunktePlatz: - 83Listen: 1 | Nr.1: 0
      183 - Spider-Man: The Animated Series (1994)7 PunktePlatz: + 45Listen: 1 | Nr.1: 0
      184 - The IT Crowd7 PunktePlatz: + 54Listen: 1 | Nr.1: 0
      185 - The Pacific7 PunktePlatz: + 23Listen: 1 | Nr.1: 0
      186 - The Rookie7 PunktePlatz: NEUListen: 2 | Nr.1: 0
      187 - After Life6 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      188 - Chaos City6 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      189 - Der junge Inspektor Morse6 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      190 - Jurassic World: Neue Abenteuer6 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      191 - King of Queens6 PunktePlatz: - 66Listen: 1 | Nr.1: 0
      192 - Paradise PD6 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      193 - Peaky Blinders6 PunktePlatz: + 22Listen: 1 | Nr.1: 0
      194 - Stargate SG16 PunktePlatz: + 24Listen: 1 | Nr.1: 0
      195 - Bad Guys5 PunktePlatz: + 54Listen: 1 | Nr.1: 0
      196 - Derrick5 PunktePlatz: + 72Listen: 1 | Nr.1: 0
      197 - Disenchantment5 PunktePlatz: + 15Listen: 1 | Nr.1: 0
      198 - Downton Abbey5 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      199 - Falcon and the Winter Soldier5 PunktePlatz: NEUListen: 2 | Nr.1: 0
      200 - The Good Wife5 PunktePlatz: - 62Listen: 1 | Nr.1: 0
      201 - 4 Blocks4 PunktePlatz: NEUListen: 2 | Nr.1: 0
      202 - American Dad4 PunktePlatz: + 45Listen: 1 | Nr.1: 0
      203 - Atlanta4 PunktePlatz: - 44Listen: 1 | Nr.1: 0
      204 - Black Lagoon4 PunktePlatz: + 46Listen: 1 | Nr.1: 0
      205 - Devs4 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      206 - Die wilden Siebziger4 PunktePlatz: + 76Listen: 1 | Nr.1: 0
      207 - Hawkeye4 PunktePlatz: NEUListen: 3 | Nr.1: 0
      208 - Penny Dreadful4 PunktePlatz: + 27Listen: 1 | Nr.1: 0
      209 - Rizzoli & Isles4 PunktePlatz: - 44Listen: 1 | Nr.1: 0
      210 - Star Trek: Lower Decks4 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      211 - The 1004 PunktePlatz: - 108Listen: 1 | Nr.1: 0
      212 - The Last Kingdom4 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      213 - The Morning Show4 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      214 - The Night Of4 PunktePlatz: - 7Listen: 1 | Nr.1: 0
      215 - The Umbrella Acedemy4 PunktePlatz: - 84Listen: 1 | Nr.1: 0
      216 - The Unit4 PunktePlatz: + 47Listen: 1 | Nr.1: 0
      217 - The Young Pope4 PunktePlatz: + 72Listen: 1 | Nr.1: 0
      218 - Alias3 PunktePlatz: - 103Listen: 2 | Nr.1: 0
      219 - Die nackte Pistole3 PunktePlatz: - 47Listen: 1 | Nr.1: 0
      220 - Elfen Lied3 PunktePlatz: + 39Listen: 1 | Nr.1: 0
      221 - Knight Rider (1982)3 PunktePlatz: + 5Listen: 1 | Nr.1: 0
      222 - Midnight Mass3 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      223 - Oz3 PunktePlatz: - 59Listen: 1 | Nr.1: 0
      224 - Reign3 PunktePlatz: + 50Listen: 1 | Nr.1: 0
      225 - Seinfeld3 PunktePlatz: + 50Listen: 1 | Nr.1: 0
      226 - Steins;Gate3 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      227 - Strike Back3 PunktePlatz: + 34Listen: 1 | Nr.1: 0
      228 - The Killing3 PunktePlatz: - 47Listen: 1 | Nr.1: 0
      229 - Veronica Mars3 PunktePlatz: - 119Listen: 1 | Nr.1: 0
      230 - Alle lieben Raymond2 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      231 - Almost Human2 PunktePlatz: + 46Listen: 1 | Nr.1: 0
      232 - Chuck2 PunktePlatz: + 19Listen: 1 | Nr.1: 0
      233 - Die Brücke2 PunktePlatz: + 48Listen: 1 | Nr.1: 0
      234 - Ninjago2 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      235 - Prison Break2 PunktePlatz: + 38Listen: 1 | Nr.1: 0
      236 - Dallas1 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      237 - Der Alte 1 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      238 - Millenium 1 PunktePlatz: + 34Listen: 1 | Nr.1: 0
      239 - Ray Donovan 1 PunktePlatz: - 111Listen: 1 | Nr.1: 0
      240 - The Returned (FRA)1 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0
      241 - Watchmen 1 PunktePlatz: - 2Listen: 1 | Nr.1: 0
      242 - What If... 1 PunktePlatz: NEUListen: 1 | Nr.1: 0






      Dieser Beitrag wurde bereits 14 mal editiert, zuletzt von „Cassandra“ ()

      "Atlanta" direkt mal raus, so muss das sein :uglylol:
      Ich hatte "The Night Of" und "Oz" zwar selbst nicht in meiner Liste, hätte den beiden aber eine höhere Platzierung gegönnt.

      1. The Sopranos
      2. The Wire
      3. Mad Men
      4. Breaking Bad
      5. Treme

      6. Mr. Robot
      7. The Leftovers
      8. Six Feet Under
      9. Deadwood
      10. Boardwalk Empire
      11. Succession
      12. The Americans
      13. Mindhunter
      14. Rectify
      15. The Crown
      16. Justified
      17. Atlanta
      18. Rome
      19. Chernobyl
      20. Halt and Catch Fire
      Mein Filmtagebuch



      „I think storytelling is all about children. We human beings love to hear stories being told - and it first happens when you're a kid.“
      - David Chase

      Die erste hat es bei mir erwischt:

      1. Supernatural
      2. Buffy - Im Bann der Dämonen
      3. Lost
      4. Mr Robot
      5. Star Trek - Das nächste Jahrhundert
      6. Banshee
      7. The handmaids tale
      8. Stranger Things
      9. The leftovers
      10. Rectify
      11. Friends
      12. Spuk in Hill House
      13. Cobra Kai
      14. Homecoming
      15. Dark
      16. Daredevil
      17. The last Kingdom
      18. Twin peaks
      19. American horror story
      20. Breaking Bad
      Every life comes with a death sentence.

      Emily schrieb:

      Peaky Blinders auf 193? Ich lege alle Ämter nieder und verlasse das Forum.

      Das hätte anders ausgesehen, wenn du auch eine Liste abgegeben hättest. Dann wären nicht nur Punkte von mir gekommen.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „ElMariachi90“ ()

      Nur noch 28 Listen? Echt schade diese Entwicklung. Die Aussagekraft wird somit immer geringer. Und Vergleiche zu älteren Ergebnissen sowieso. Ich kann mich an Zeiten erinnern wo es mal an die 100 Listen waren. Auf so 50 habe ich dennoch wieder gehofft. Aber da sind wir ja weit weg diesmal. Haben soviel Leute das Forum verlassen mittlerweile?

      So, bei mir haben sich bereits einige verabschiedet, was bei den meisten aber wenig überraschend kommt.

      01. Firefly (2002 - 2003)
      02. Spartacus (2010 - 2013)
      03. Mr. Sunshine (2018, Südkorea)
      04. Euphoria (2019 - )
      05. True Detective (2014 - )
      06. Hello, My Twenties (2016 - )
      07. Luther (2010 - )
      08. The Newsroom (2012 - 2014)
      09. Designated Survivor: 60 Days (2019, Südkorea)
      10. Community (2008 - 2015)

      11. Prison Playbook (2017)
      12. Oh, My Ghost (2015, Südkorea)
      13. Ted Lasso (2020 - )
      14. All American (2018 - )
      15. Peaky Blinders (2013 - )
      16. Bad Guys (2014 - )
      17. The Unit (2006 - 2009)
      18. Reign (2013 - 2017)
      19. Almost Human (2013 - 2014)

      20. Hawkeye (2021 - )
      Plätze 190 - 166 online

      inri999 schrieb:

      Peaky Blinders is wirklich skandalös.


      Letztes Jahr war es auch schon nicht besser, hat auch damals nur 8 Punkte bekommen.

      inri999 schrieb:

      Ja, die Beteiligung ist traurig, ist leider auch bei Kinskis Filmwahl so. Ob die Userzahl so geschrumpft ist, oder die Leute listenfaul sind, wäre interessant zu wissen.


      Ja das würde mich auch interessieren, trübt die Freude, das hier zu veranstalten, schon sehr. Vielleicht müsste man auch mehr Werbung dafür machen. :shrug:

      Und schon wieder eine Serie weg :(


      01. The Sopranos
      02. The Wire
      03. Mad Men
      04. Breaking Bad
      05. Treme

      06. Mr. Robot
      07. The Leftovers
      08. Six Feet Under
      09. Deadwood
      10. Boardwalk Empire
      11. Succession
      12. The Americans
      13. Mindhunter
      14. Rectify
      15. The Crown
      16. Justified
      17. Atlanta
      18. Rome
      19. Chernobyl
      20. Halt and Catch Fire
      Mein Filmtagebuch



      „I think storytelling is all about children. We human beings love to hear stories being told - and it first happens when you're a kid.“
      - David Chase

      ElMariachi90 schrieb:

      Emily schrieb:

      Peaky Blinders auf 193? Ich lege alle Ämter nieder und verlasse das Forum.

      Das hätte anders ausgesehen, wenn du auch eine Liste abgegeben hättest. Dann wären nicht nur Punkte von mir gekommen.


      Das ist korrekt, aber dann wären es auch nur wir beide gewesen.

      Bei mir war es das Problem wie jedes Jahr: Ich fange eine Liste an, kann mich ab Platz 4 oder so nicht entscheiden, will eine Nacht drüber schlafen und dann ist die Deadline rum.